Interactive Nutrition Menu
With using our interactive nutrition menu, please note that menu items do vary by location and the availability of local produce and other ingredients.
Half Sandwiches
Item | Calories (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Allergens |
ALT | 370 | 20 | 36 | 5 | 5 | 12 | 25 | 560 | View Info |
Asiago Beef | 490 | 29 | 32 | 2 | 5 | 26 | 80 | 990 | View Info |
Bistro Veggie | 470 | 27 | 50 | 5 | 3 | 8 | 15 | 1160 | View Info |
BLT | 250 | 13 | 22 | 1 | 2 | 10 | 25 | 620 | View Info |
Chicken Pecan Salad | 300 | 4.5 | 45 | 3 | 7 | 18 | 25 | 890 | View Info |
Club | 330 | 12 | 35 | 3 | 3 | 20 | 35 | 1140 | View Info |
Cuban | 320 | 12 | 28 | 1 | 4 | 18 | 40 | 1470 | View Info |
East Coast Chicken | 420 | 17 | 39 | 2 | 15 | 21 | 55 | 1040 | View Info |
French Dip | 360 | 13 | 36 | 2 | 1 | 23 | 50 | 790 | View Info |
Grown-up Grilled Cheese | 260 | 14 | 20 | 1 | 0 | 10 | 25 | 620 | |
Reuben | 350 | 14 | 36 | 3 | 6 | 21 | 50 | 1350 | View Info |
Smoked Turkey Delight | 410 | 15 | 45 | 3 | 13 | 21 | 50 | 1180 | View Info |
Southwest Chicken | 420 | 19 | 42 | 3 | 10 | 21 | 45 | 900 | View Info |
Tuna Salad | 340 | 12 | 38 | 3 | 2 | 19 | 30 | 780 | View Info |
Turkey Cranwich | 360 | 12 | 42 | 2 | 16 | 21 | 55 | 780 | View Info |
Citrus Chicken Wrap | 410 | 14 | 58 | 6 | 14 | 15 | 20 | 990 | View Info |
Chicken Caesar Wrap | 440 | 18 | 44 | 2 | 1 | 23 | 45 | 1460 | View Info |
| | | | | | | | | |
Whole Sandwiches & Wraps
Item | Calories (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Allergens |
ALT | 710 | 37 | 72 | 9 | 9 | 22 | 45 | 1080 | View Info |
Asiago Beef | 980 | 57 | 62 | 3 | 9 | 52 | 160 | 1990 | View Info |
Bistro Veggie | 790 | 50 | 74 | 9 | 6 | 12 | 35 | 1860 | View Info |
BLT | 500 | 26 | 42 | 2 | 2 | 21 | 50 | 1230 | View Info |
Chicken Pecan Salad | 590 | 9 | 89 | 6 | 13 | 35 | 50 | 1800 | View Info |
Club | 640 | 25 | 56 | 2 | 8 | 36 | 80 | 2940 | View Info |
Cuban | 640 | 25 | 56 | 2 | 8 | 36 | 85 | 2940 | View Info |
East Coast Chicken | 830 | 35 | 77 | 3 | 29 | 42 | 110 | 2080 | View Info |
French Dip | 710 | 25 | 72 | 3 | 3 | 46 | 100 | 1570 | View Info |
Grown-up Grilled Cheese | 490 | 26 | 39 | 1 | 0 | 22 | 70 | 640 | |
Reuben | 700 | 28 | 72 | 7 | 13 | 42 | 95 | 2700 | View Info |
Smoked Turkey Delight | 820 | 31 | 89 | 5 | 26 | 42 | 100 | 2350 | View Info |
Southwest Chicken | 830 | 37 | 83 | 5 | 20 | 41 | 90 | 1800 | View Info |
Tuna Salad | 670 | 23 | 76 | 5 | 4 | 37 | 60 | 1560 | View Info |
Turkey Cranwich | 710 | 23 | 81 | 4 | 30 | 43 | 110 | 1540 | View Info |
Wrap - Chicken Caesar | 710 | 32 | 62 | 3 | 2 | 41 | 90 | 2430 | View Info |
Wrap - Citrus Chicken | 750 | 27 | 98 | 9 | 32 | 33 | 55 | 1960 | View Info |
| | | | | | | | | |
Small Salads
Item | Calories (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Allergens |
Caesar | 80 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 180 | View Info |
Caribbean Chicken | 150 | 3.5 | 16 | 5 | 11 | 13 | 25 | 490 | View Info |
Caribbean Crab | 140 | 3 | 16 | 5 | 11 | 14 | 75 | 250 | View Info |
Chef Salad | 180 | 10 | 7 | 2 | 4 | 17 | 155 | 600 | View Info |
Chicken Caesar | 140 | 4.5 | 8 | 2 | 2 | 17 | 35 | 540 | View Info |
Garden | 100 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 15 | 140 | View Info |
Greek | 270 | 17 | 28 | 5 | 9 | 7 | 35 | 980 | View Info |
Southwest | 260 | 8 | 27 | 6 | 4 | 20 | 45 | 690 | View Info |
Summer | 320 | 17 | 27 | 5 | 21 | 19 | 45 | 710 | View Info |
Super Food | 250 | 11 | 36 | 8 | 20 | 5 | 0 | 240 | View Info |
Thai Chicken | 240 | 7 | 29 | 4 | 7 | 15 | 30 | 540 | View Info |
Slammin Salmon | 310 | 14 | 27 | 5 | 20 | 24 | 45 | 540 | |
| | | | | | | | | |
Large Salads
Item | Calories (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | More Info |
Caesar | 170 | 8 | 16 | 5 | 3 | 11 | 20 | 380 | View Info |
Caribbean Chicken | 230 | 4 | 30 | 7 | 21 | 20 | 40 | 750 | View Info |
Caribbean Crab | 220 | 3.5 | 30 | 7 | 21 | 21 | 110 | 400 | View Info |
Chef Salad | 360 | 20 | 14 | 4 | 8 | 33 | 305 | 1210 | View Info |
Chicken Caesar | 250 | 9 | 16 | 5 | 3 | 28 | 60 | 920 | View Info |
Garden | 210 | 12 | 16 | 5 | 9 | 12 | 35 | 290 | View Info |
Greek Salad | 480 | 30 | 48 | 9 | 16 | 14 | 65 | 1800 | View Info |
Southwest Salad | 480 | 16 | 52 | 11 | 8 | 34 | 75 | 1140 | View Info |
Summer Salad | 480 | 23 | 43 | 7 | 32 | 30 | 80 | 1150 | View Info |
Super Food | 430 | 17 | 65 | 14 | 34 | 9 | 0 | 460 | View Info |
Thai Chicken | 430 | 13 | 54 | 7 | 12 | 25 | 45 | 920 | View Info |
Slammin Salmon | 500 | 16 | 52 | 9 | 39 | 33 | 85 | 750 | |
| | | | | | | | | |
Whole & Half Flatbreads
Item | Calories (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Allergens |
1/2 Spring | 360 | 11 | 47 | 3 | 6 | 20 | 30 | 450 | View Info |
1/2 Margherita | 380 | 14 | 45 | 3 | 4 | 17 | 25 | 580 | View Info |
1/2 Caribbean | 430 | 10 | 61 | 3 | 19 | 25 | 45 | 1010 | View Info |
1/2 Mediterranean | 440 | 23 | 47 | 3 | 3 | 12 | 10 | 870 | View Info |
1/2 Chicken Club | 510 | 21 | 43 | 2 | 2 | 36 | 70 | 1110 | View Info |
1/2 Thai Chicken | 520 | 17 | 64 | 4 | 20 | 28 | 70 | 1090 | View Info |
1/2 Turkey Cran | 480 | 17 | 58 | 3 | 15 | 26 | 70 | 690 | View Info |
Spring | 720 | 23 | 94 | 6 | 12 | 39 | 65 | 900 | View Info |
Margherita | 750 | 29 | 91 | 6 | 7 | 34 | 50 | 1160 | View Info |
Caribbean | 850 | 19 | 121 | 5 | 37 | 50 | 90 | 2020 | View Info |
Mediterranean | 880 | 45 | 94 | 6 | 6 | 23 | 25 | 1740 | View Info |
Chicken Club | 1020 | 41 | 87 | 4 | 4 | 72 | 140 | 2210 | View Info |
Thai Chicken | 1050 | 34 | 127 | 7 | 39 | 56 | 135 | 2150 | View Info |
Turkey Cran | 970 | 33 | 116 | 6 | 30 | 51 | 145 | 1380 | View Info |
| | | | | | | | | |
Whole & Half Flatbread Salads
Item | Calories (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Allergens |
1/2 Blackened Chicken | 660 | 36 | 49 | 5 | 5 | 37 | 80 | 1410 | View Info |
1/2 Caribbean | 650 | 26 | 78 | 6 | 29 | 27 | 45 | 1200 | View Info |
1/2 Margherita | 510 | 26 | 49 | 4 | 5 | 22 | 45 | 910 | View Info |
1/2 Mediterranean | 500 | 28 | 51 | 4 | 5 | 12 | 10 | 980 | View Info |
1/2 Spring | 600 | 33 | 57 | 5 | 14 | 23 | 50 | 820 | View Info |
1/2 Thai Chicken | 780 | 32 | 91 | 6 | 28 | 32 | 70 | 1570 | View Info |
Blackened Chicken | 1320 | 72 | 97 | 9 | 9 | 75 | 165 | 2820 | View Info |
Caribbean | 1120 | 36 | 150 | 11 | 54 | 53 | 90 | 2270 | View Info |
Margherita | 1030 | 52 | 98 | 8 | 10 | 43 | 90 | 1820 | View Info |
Mediterranean | 1010 | 57 | 101 | 9 | 10 | 26 | 25 | 2050 | View Info |
Spring Salad | 1150 | 62 | 110 | 9 | 24 | 45 | 100 | 1640 | View Info |
Thai Chicken | 1570 | 64 | 183 | 12 | 56 | 65 | 135 | 3140 | View Info |
| | | | | | | | | |
Soups
Item | Calories (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Allergens |
Cup Vegetarian Chili | 110 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 640 | View Info |
Cup Tomato Bisque | 210 | 16 | 14 | 2 | 11 | 3 | 25 | 620 | View Info |
Cup Loaded Potato | 160 | 10 | 16 | 1 | 1 | 4 | 20 | 600 | View Info |
Cup Kicken Crab | 160 | 8 | 16 | 1 | 6 | 6 | 35 | 680 | View Info |
Cup Chicken Noodle | 80 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 15 | 640 | View Info |
Cup Butternut Squash | 180 | 11 | 20 | 2 | 9 | 2 | 40 | 450 | View Info |
Cup Broccoli Cheddar | 150 | 10 | 9 | 2 | 2 | 7 | 30 | 660 | View Info |
Bowl Vegetarian Chili | 180 | 2.5 | 18 | 1 | 3 | 9 | 0 | 960 | View Info |
Bowl Tomato Bisque | 350 | 26 | 24 | 4 | 19 | 5 | 45 | 1020 | View Info |
Bowl Loaded Potato | 280 | 16 | 26 | 3 | 3 | 6 | 40 | 1000 | View Info |
Bowl Kicken Crab | 270 | 14 | 27 | 1 | 10 | 10 | 60 | 1130 | View Info |
Bowl Chicken Noodle | 140 | 3 | 18 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1060 | View Info |
Bowl Butternut Squash | 300 | 11 | 34 | 3 | 15 | 4 | 70 | 740 | View Info |
Bowl Broccoli Cheddar | 240 | 16 | 15 | 2 | 4 | 11 | 50 | 1060 | View Info |
| | | | | | | | | |
Frozen Desserts & Shakes
Item | Calories (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Allergens |
Ice Cream - Chocolate | 260 | 17 | 23 | 1 | 23 | 5 | 75 | 50 | View Info |
Ice Cream - Vanilla | 260 | 17 | 23 | 0 | 23 | 4 | 80 | 60 | View Info |
Sorbet - Strawberry | 110 | 0 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | View Info |
Sorbet - Mango | 120 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | View Info |
Shake - Strawberry | 410 | 11 | 69 | 5 | 59 | 7 | 15 | 95 | View Info |
Shake - Mango | 440 | 11 | 78 | 0 | 68 | 6 | 15 | 100 | View Info |
Shake - Kids Chocolate | 540 | 34 | 49 | 3 | 46 | 12 | 160 | 135 | View Info |
Shake - Kids Vanilla | 550 | 35 | 50 | 0 | 47 | 10 | 160 | 150 | View Info |
Shake - Chocolate | 920 | 59 | 82 | 4 | 76 | 20 | 240 | 220 | View Info |
Shake - Vanilla | 930 | 60 | 83 | 0 | 77 | 16 | 245 | 240 | View Info |
Shake - Chocolate Monkey | 1150 | 58 | 142 | 3 | 139 | 16 | 235 | 190 | View Info |
Smoothie - Kids Mango | 170 | 0 | 40 | 0 | 37 | 1 | 0 | 20 | View Info |
Smoothie - Kids Strawberry | 180 | 0 | 41 | 1 | 39 | 1 | 0 | 20 | View Info |
Smoothie - Mango | 240 | 0 | 55 | 1 | 52 | 2 | 0 | 20 | View Info |
Smoothie - Strawberry | 230 | 0 | 54 | 2 | 49 | 2 | 0 | 20 | View Info |
| | | | | | | | | |
Cookies & Brownies
Item | Calories (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Cholest. (mg) | Sodium (mg) | Allergens |
Cookie - Oatmeal Raisin | 110 | 3.5 | 18 | 1 | 7 | 2 | 5 | 95 | View Info |
Cookie - Chocolate Chip | 120 | 6 | 17 | 1 | 10 | 1 | 5 | 140 | View Info |
Cookie - Triple Chocolate | 120 | 6 | 17 | 1 | 11 | 1 | 15 | 80 | View Info |
Cookie - White Chocolate Mac | 260 | 15 | 33 | 1 | 22 | 2 | 25 | 55 | View Info |
Cookie - Peanut Butter | 130 | 7 | 15 | 1 | 9 | 2 | 5 | 170 | View Info |
Cookie - Oatmeal Raisin | 280 | 9 | 45 | 3 | 16 | 5 | 25 | 220 | View Info |
Cookie - Chocolate Chip | 300 | 13 | 44 | 1 | 25 | 3 | 20 | 330 | View Info |
Cookie - Triple Chocolate | 310 | 14 | 42 | 1 | 28 | 5 | 40 | 200 | View Info |
Cookie - Lemon Cooler | 320 | 15 | 43 | 1 | 27 | 3 | 35 | 250 | View Info |
Cookie - Peanut Butter | 320 | 16 | 38 | 2 | 24 | 5 | 10 | 440 | View Info |
Cookie - White Chocolate Mac | 340 | 18 | 41 | 1 | 27 | 3 | 35 | 220 | View Info |
Cookie - Harvest | 360 | 16 | 48 | 4 | 25 | 6 | 30 | 230 | View Info |
Brownie | 400 | 19 | 55 | 2 | 36 | 5 | 30 | 220 | View Info |
Biscotti Brownie Explosions | 640 | 28 | 86 | 2 | 66 | 9 | 30 | 290 | View Info |
Crispie Treat | 460 | 8 | 91 | 0 | 40 | 5 | 20 | 550 | View Info |
| | | | | | | | | |
Small & Large Dressings
Variances may occur due to the inherent nature of fresh cooking and possible variations in ingredients from local suppliers, region of the country, season of the year and scratch preparation. Some menu items may not be available in all locations; test products, seasonal specials and regional items may not be included. Crispers and its vendors assume no responsibility for errors in labeling or changes in the composition of ingredients or prepared products used in recipes and menu items that are the direct or indirect fault of the suppliers, distributors, and purveyors of said ingredients and products. The nutritional information provided herein presumes that the staff of a Crispers location is complying with preparation, ingredient, supple and proportioning requirements.